Cuando el contador llega a cero, estos descuentos dejan de estar vigentes.
| 1 cuota de $86.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.460,00 |
| 2 cuotas de $51.655,52 | Total $103.311,05 | |
| 3 cuotas de $35.866,49 | Total $107.599,47 | |
| 6 cuotas de $20.449,23 | Total $122.695,39 | |
| 9 cuotas de $15.207,35 | Total $136.866,18 | |
| 12 cuotas de $12.796,08 | Total $153.552,96 |
| 1 cuota de $86.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.460,00 |
| 2 cuotas de $52.731,95 | Total $105.463,91 | |
| 3 cuotas de $35.987,53 | Total $107.962,60 | |
| 6 cuotas de $19.416,03 | Total $116.496,20 | |
| 9 cuotas de $14.185,20 | Total $127.666,84 | |
| 12 cuotas de $11.412,72 | Total $136.952,64 | |
| 24 cuotas de $7.636,93 | Total $183.286,55 |
| 3 cuotas de $36.419,83 | Total $109.259,50 | |
| 6 cuotas de $20.577,48 | Total $123.464,88 |
| 3 cuotas de $37.912,71 | Total $113.738,13 | |
| 6 cuotas de $21.300,86 | Total $127.805,17 | |
| 9 cuotas de $16.217,97 | Total $145.961,77 | |
| 12 cuotas de $13.469,02 | Total $161.628,32 |
| 18 cuotas de $8.927,47 | Total $160.694,56 |
